Eesti rekordid lestaujumises
Mehed
DISTANTS | NIMI | AEG | AASTA | KOHT |
---|---|---|---|---|
50m SF | Anton Issatšenko | 15.62 | 2022 | Cali, Kolumbia |
100m SF | Aleksander Drozdov | 35.39 | 2014 | Lignano, Itaalia |
200m SF | Anton Merežko | 1:25.38 | 2014 | Lignano, Itaalia |
400m SF | Andrey Stalev | 3:09.28 | 2014 | Lignano, Itaalia |
800m SF | Andrey Stalev | 6:47.08 | 2014 | Lignano, Itaalia |
1500m SF | Andrey Stalev | 13:26.13 | 2014 | Lignano, Itaalia |
50m AP | Nikolai Tover | 14.53 | 2009 | Peterburg, Venemaa |
100m IM | Aleksander Drozdov | 32.47 | 2014 | Lignano, Itaalia |
400m IM | Aleksander Drozdov | 02:53.06 | 2015 | Olsztyn, Poola |
50m BF | Denis Kurtenkov | 19.51 | 2021 | Lignano, Itaalia |
100m BF | Denis Kurtenkov | 43.88 | 2021 | Lignano, Itaalia |
200m BF | Ilja-Ilmar Novikov | 1:43.34 | 2019 | Poznan, Poola |
400m BF | Aleksandr Lilišentsev | 3:49.02 | 2018 | Leipzig, Saksamaa |
4x100m SF | Tover, Merežko, Stalev, Drozdov | 2:26.65 | 2012 | Lignano, Itaalia |
4x200m SF | Merežko, Ivanov, Stalev, Drozdov | 5:55.86 | 2010 | Kazan, Venemaa |
4x50m SF mix* | Popov, Vassiljeva, Issatšenko, Johanson | 1:07.72 | 2022 | Cali, Kolumbia |
Naised
DISTANTS | NIMI | AEG | AASTA | KOHT |
---|---|---|---|---|
50m SF | Ksenia Belomestnova | 17.79 | 2015 | Yantai, Hiina |
100m SF | Ksenia Belomestnova | 40.65 | 2013 | Kazan, Venemaa |
200m SF | Anastassia-Anna Kunitsõna | 1:34.61 | 2014 | Lignano, Itaalia |
400m SF | Angelika Izosina | 3:24.84 | 2022 | Lignano, Itaalia |
800m SF | Angelika Izosina | 7:10.82 | 2022 | Lignano, Itaalia |
1500m SF | Angelika Izosina | 13:59.22 | 2022 | Poola, Poznan |
50m AP | Galija Sattarova | 16.30 | 2009 | Peterburg, Venemaa |
100m IM | Galija Sattarova | 37.71 | 2010 | Kazan, Venemaa |
400m IM | Jelena Smirnova | 3:01.25 | 2016 | Volos, Kreeka |
50m BF | Jane Želtova | 22.75 | 2024 | Klaipeda, Leedu |
100m BF | Jane Želtova | 50.40 | 2024 | Klaipeda, Leedu |
200m BF | Svetlana Silitšenko | 1:54.77 | 2017 | Tomsk, Venemaa |
400m BF | Ann Ly Maiki Parts | 4:10.21 | 2021 | Eger, Ungari |
4x100m SF | Belomestnova, Telpt, Smirnova, Kunitsõna | 2:50.05 | 2014 | Lignano, Itaalia |
4x200m SF | Izosina, Metspalu, Võsokosvki, Dennisova | 6:48.19 | 2021 | Lignano, Itaalia |
4x50m SF mix* | Popov, Vassiljeva, Issatšenko, Johanson | 1:07.72 | 2022 | Cali, Kolumbia |
Noormehed
DISTANTS | NIMI | AEG | AASTA | KOHT |
---|---|---|---|---|
50m SF | Aleksei Popov | 16.25 | 2020 | Tartu, Eesti |
100m SF | Aleksei Popov | 37.54 | 2020 | Tartu, Eesti |
200m SF | Daniil Fetissov | 1:28.01 | 2020 | Tartu, Eesti |
400m SF | Anton Issatsenko | 3:18.61 | 2019 | Gliwice, Poola |
800m SF | Aleksander Drozdov | 6:59.49 | 2009 | Peterburg, Venemaa |
1500m SF | Sten Baumann | 13:48.63 | 2024 | Tartu, Eesti |
50m AP | Aleksei Popov | 15.12 | 2019 | Poznan, Poola |
100m IM | David Lasman | 35.34 | 2019 | Sharm El, Egiptus |
400m IM | Daniel Zmogin | 3:10.20 | 2019 | Dresden, Saksamaa |
50m BF | Denis Kurtenkov | 19.51 | 2021 | Lignano, Itaalia |
100m BF | Denis Kurtenkov | 43.88 | 2021 | Lignano, Itaalia |
200m BF | Ilja-Ilmar Novikov | 1:43.36 | 2018 | Istanbul, Türgi |
400m BF | Mark Sumenkov | 3:51.67 | 2019 | Tartu, Eesti |
4x100m SF | Issatsenko, Kurtenkov, Kudenko, Veevo | 2:35.20 | 2021 | Lignano, Itaalia |
4x200m SF | Issatsenko, Stjopin Lasman, Fetissov | 6:07.79 | 2019 | Sharm El, Egiptus |
4x50m SF mix* | Popov, Vassiljeva, Tsugunova, Zmogin | 1:10.16 | 2019 | Sharm El, Egiptus |
Neiud
DISTANTS | NIMI | AEG | AASTA | KOHT |
---|---|---|---|---|
50m SF | Ksenia Belomestnova | 17.97 | 2013 | Kazan, Venemaa |
100m SF | Ksenia Belomestnova | 40.65 | 2013 | Kazan, Venemaa |
200m SF | Angelika Izosina | 1:36.46 | 2022 | Eger, Ungari |
400m SF | Angelika Izosina | 3:22.84 | 2022 | Lignano, Itaalia |
800m SF | Angelika Izosina | 7:10.82 | 2022 | Lignano, Itaalia |
1500m SF | Angelika Izosina | 13:59.22 | 2022 | Poznan, Poola |
50m AP | Ksenia Belomestnova | 16.44 | 2013 | Kazan, Venemaa |
100m IM | Krete Maalust | 39.22 | 2024 | Tartu, Eesti |
400m IM | normatiiv | 3:18.10 | ||
50m BF | Jane Želtova | 22.75 | 2024 | Klaipeda, Leedu |
100m BF | Jane Želtova |
50.40 |
2024 |
Klaipeda, Leedu |
200m BF | Svetlana Silitšenko | 1:54.77 | 2017 | Tomsk, Venemaa |
400m BF | Lia Tsugunova | 4:10.74 | 2019 | Sharm El, Egiptus |
4x100m SF | Denissova, Metspalu, Izosina, Vassiljeva | 2:54.26 | 2021 | Lignano, Itaalia |
4x200m SF | Izosina, Metspalu, Võsokosvki, Dennisova | 6:48.19 | 2021 | Lignano, Itaalia |
4x50m SF mix* | Popov, Vassiljeva, Tsugunova, Zmogin | 1:10.16 | 2019 | Sharm El, Egiptus |